фулфилмент тарифы Альфа-маркет
Фулфилмент | |
Сбор товара со склада поставщика в пределах МКАД | |
До 0,6 м3 | 300 ₽ |
Более 0,6 м3 | + 300 ₽ за каждые 0,6 м3 |
День в день | |
До 0,6 м3 | 399,60 ₽ |
Более 0,6 м3 | + 399,6 ₽ за каждые 0,6 м3 |
За МКАД менее 0,6 м3 | |
0 — 5 км | 450 ₽ |
5 — 15 км | 699,96 ₽ |
15 — 20 км | 1 200 ₽ |
За МКАД более 0,6 м3 | |
0 — 5 км | 450 ₽ + 350 ₽ за каждые 0,6 м3 |
5 — 15 км | 699,96 ₽ + 600 ₽ за каждые 0,6 м3 |
15 — 20 км | 1200 ₽ + 600 ₽ за каждые 0,6 м3 |
За МКАД день в день | |
+ 350 ₽ к стандартному тарифу | |
Погрузочно-разгрузочные работы | 300 ₽ |
Прием товаров | |
Приемка на хранение маркированной складской учетной единицы | 10 ₽ / штука |
Приемка на хранение немаркированной складской учетной единицы | 9,6 ₽ / штука |
Хранение товаров | |
Хранение товаров на полке, Ш×Г×В 100 cм × 60 cм × 30 cм | 15,68 ₽ / полка / сутки |
Хранение товаров в паллетах | 200 ₽ / паллета / сутки |
Хранение товаров в ячейке, Ш×Г×В 33 см × 60 см × 30 см | 2,64 ₽ / ячейка / сутки |
Непаллетное хранение товаров на фиксированной площади 1 | 18 ₽ / м 3 / сутки |
Комплектация заказов | |
Комплектация (упаковка) первой штуки товара в отправление | 36 ₽ / штука |
Комплектация (упаковка) товара в отправление, начиная со 2 штуки | 18 ₽ / штука |
Вложение рекламных/информационных материалов до 3шт | 5 ₽ / комплект |
Вложение рекламных/информационных материалов от 4шт | 15 ₽ / комплект |
Вложение рекламных/информационных материалов в заказ (включая печать формата А4) | 4,99 ₽ / штука |
Дополнительная упаковка хрупкого товара (при необходимости) | 28,8 ₽ / штука |
Упаковка крупногабаритного товара | 68,02 ₽ / штука |
Упаковка паллеты стретч-пленкой | 108 ₽ / паллет |
Предпочтовая подготовка отправления | 29,27 ₽ / заказ |
Обработка возвратов | |
Обработка возвращенных ТМЦ (возврат недоставленных отправлений) | 2000₽ |
Дополнительные работы и услуги | |
Работы по заданию клиента, не менее 1 часа | 540 ₽ / час |
Стоимость упаковочных материалов | |
Короб 60х40х40 | 85 ₽ / штука |
Сборка индивидуального короба | 5 ₽ / штука |
Гофрокороб S — 200×150×75 мм | 9,6 ₽ / штука |
Гофрокороб M — 320×240×120 мм | 15,6 ₽ / штука |
Гофрокороб L — 390×200×200 мм | 25,2 ₽ / штука |
Гофрокороб XL — 390×390×200 мм | 33,6 ₽ / штука |
Курьерский пакет для гофрокороба S — 200×150×75 мм | 7,2 ₽ / штука |
Курьерский пакет для гофрокороба M — 320×240×120 мм | 12 ₽ / штука |
Курьерский пакет для гофрокороба L — 390×200×200 мм | 18,6 ₽ / штука |
Курьерский пакет для гофрокороба XL — 390×390×200 мм | 28,8 ₽ / штука |
Палет 120*80 | 250 ₽ / штука |
Предоставление европоддона | 240 ₽ / поддон |
Забор посылок | |
В пределах МКАД | |
До 0,6 м3, 10 и более посылок | 0 ₽ |
До 0,6 м3, менее 10 посылок | 250 ₽ |
Более 0,6 м3, 10 и более посылок | 0 ₽ |
Более 0,6 м3, менее 10 посылок | + 250 ₽ за каждые 0,6 м3 |
День в день | |
Более 0,6 м3, 10 и более посылок | 350 ₽ |
Более 0,6 м3, менее 10 посылок | + 350 ₽ за каждые 0,6 м3 |
До 0,6 м3, менее 10 посылок | 350 ₽ |
До 0,6 м3, 10 и более посылок | 350 ₽ |
Забор 30 и более посылок за МКАД | |
До 10 км от МКАД | Бесплатно |
За МКАД менее 0,6 м3 | |
0 — 5 км | 350 ₽ |
5 — 15 км | 600 ₽ |
15 — 20 км | 900 ₽ |
За МКАД более 0,6 м3 | |
0 — 5 км | 350 ₽ + 350 ₽ за каждые 0,6 м3 |
5 — 15 км | 600 ₽ + 350 ₽ за каждые 0,6 м3 |
15 — 20 км | 900 ₽ + 350 ₽ за каждые 0,6 м3 |
За МКАД день в день | + 350 ₽ к стандартному тарифу |
Прием посылок | |
Независимо от объема, веса и количества посылок1 | 300 ₽ |
Самовывоз со склада | |
Самовывоз со склада | |
до 10 кг | 80 ₽ |
10 — 25 кг | 150 ₽ |
25 — 50 кг | 250 ₽ |
более 50 кг (включая распалечивание и/или работу погрузчика) | 350 ₽ |
Доставка Почтой России | |
Полная предпочтовая подготовка | |
Полная предпочтовая подготовка посылки | 15 ₽ |
Возвратные отправления | |
Тарификация возвратных отправлений | |
Shiptor Курьер, Shiptor Курьер за МКАД, Shiptor Самовывоз, Shiptor ПВЗ, Shiptor Постамат | 100% от прямого тарифа |
PickPoint | 30% от прямого тарифа |
Boxberry | 50% от прямого тарифа |
DPD | 50% от прямого тарифа |
CDEK | 50% от прямого тарифа на отправления до 3 кг |
70% от прямого тарифа на отправления тяжелее 3 кг | |
Shiptor Почта | 100% от прямого тарифа |
IML | 100% от прямого тарифа |
ПЭК | 50% от прямого тарифа на отправления до 15 кг |
100% от прямого тарифа на более тяжелые отправления | |
Сберпосылка | 100% от прямого тарифа |
Сберкурьер | 100% от прямого тарифа |
Стоимость обработки возврата складом | 20 ₽ для всех курьерских служб |
Дополнительные услуги | |
Название услуги | |
Вскрытие заказа1 | 25 ₽ / заказ |
Проверка на брак | от 5 ₽ / штука |
Финансы | |
Приём платежей и комиссия оценочной стоимости, курьерская служба Shiptor | |
Комиссия за перевод НП при оплате наличными | 1,5% (минимум 40 ₽) |
Комиссия за перевод НП при оплате картой | 2,4% (минимум 40 ₽) |
Комиссия оценочной стоимости | 0,5% (0,9% при оценочной стоимости > 40 000 ₽) |
Отправка дубликатов закрывающих документов | |
Отправка дубликатов закрывающих документов | 50 ₽ |
Лимит наложенного платежа 150 000 ₽. |